Přejímám ze stránek Lokomotivy Beroun (LBE) od Vláďi Mezníka:
Za krásného "jarního" počasí začala Pražská zimní liga. Prvním závodem byl Klabavský OBskoč - závod v němž na konec bylo přece jen několik různých okruhů a kde si každý mohl vynechat libovolné dvě kontroly. Dětskou trať běžely Ivanka s Janou, šestku (vyhrál) Kuba s Katkou, devítku dámy (Pavlína, Pavla a Lucka) a třináctku Honza, Vašek a já. Start byl hromadný a začalo se dost svižně. Běželo mi to (po pátečních těžkých nohách) celkem slušně a tak ještě u pětky jsem viděl kousek před sebou Honzu (s Kožichem a BigBetem), kteří ale vynechali čtyřku. Potom však přišla série tří chyb (6, 7 a 8), která dala v součtu alespoň čtyři minuty a bylo vystaráno. Navíc jsem od této doby byl v lese většinou sám a tak jsem se jal atmosféru vychutnávat :-) a tudíž se moje rychlost značně snížila. Prvních patnáct kontrol jsem sebral celkem v pohodě a šestnáctku jsem OBskočil. Další problém mi udělala osmnáctka, před kterou jsem obtočil kopec příliš a dohledávka byla značně nejistá (další dvě minutky v háji). Potom přeběh na základovku a celkem jednoduché dohledání devatenáctky v humusu, dvacítka OBskočena a na sběrku do prudkého svahu (v pohodě), od ní ze svahu do ostružin (méně v pohodě). V cíli už skoro všichni, s kterými jsem závod na prvních kontrolách rozbíhal.
Aleš opět nezklamal a připravil skvělý závod (mohl být možná o kousek delší, když jsem se i se spoustou chyb vešel pod stovku) s nadstandartní "PZL" mapou, v krásném terénu.
1.12.09
30.11.09
Mapy z OBskoče
A které kontroly se nejvíc obskakovaly? Nejdelší trať T12 - 14,20,21,8. Vítěz Ondra Vodrážka obskočil 14,20. Záznam z GPS od Hynka Urbana (7.místo).
T9 - 7,15,9,14, málokdo přeskočil 8, i když to bylo poměrně výhodné.
T7 - 2,4,8,11,12.
T6 - 2,6,9,10.
Děti
T9 - 7,15,9,14, málokdo přeskočil 8, i když to bylo poměrně výhodné.
T7 - 2,4,8,11,12.
T6 - 2,6,9,10.
Děti
Výsledky OBskoče
Celkem dorazilo na 65 závodníků. Počasí slunečné. Díky za účast. Pokud je ve výsledcích chyba, dejte mi vědět, opravím. PS Nezpomeňte na jaře na závod Skrýše - 6.3. 2010.
Trať 12550m
1 01:21:13 Ondřej Vodrážka VPM7702
2 01:26:35 Olda Janeček DKP8211
3 01:28:04 Petr Kucera MFP7602
4 01:31:41 Petr Kožina PGP6000
5 01:31:42 Procházka Antonín DCE5500
6 01:32:29 Marek Jan LBE6100
7 01:33:21 Hynek Urban SZRS AVZD
8 01:36:12 Mezník Vláďa LBE6400
9 01:36:25 Bláha Ondřej EKP 7002
10 01:41:20 Rubeš Martin LPM9300
11 01:41:56 Kolovský František LPM9202
12 01:42:06 Václavík Jan VPM
13 01:48:07 Mojmír Kopečný TAP6402
14 01:48:19 Šimon Vašek LBE9100
15 01:48:21 Žáček Martin FSP6803
16 02:19:25 Jaromír Buriánek SCP4700
17 02:19:40 Přeček Zdeněk SCP5200
18 02:19:55 David Vit DKP7200
Trať 9420m
1 01:13:00 Jakub Řada DKP9401
2 01:14:15 Štěpán Kroupa VPM6904
3 01:14:20 Klinkerová Jitka KAM6450
4 01:16:16 Jana Kožinová PGP6651
5 01:16:40 Chotětický Václav MAS5200
6 01:19:45 Martin Les Plzeň Author
7 01:19:54 Tomas Vanicek MFP6601
8 01:20:09 Mezníková Lucka LBE9150
9 01:21:15 Jelínek Martin PGP5103
10 01:28:44 Vildmonová Pavla LBE7451
11 01:28:45 Procházková Pavlína LBE6450
12 01:33:33 Roman Kotecky PGP4900
13 01:34:17 Janovič Ondřej SKV5901
14 01:37:22 Šárka Jelínková PGP 9153
15 02:00:06 Eva Tloušťová SCP 6950
16 02:00:06 Ondřej Fatka PGP6302
17 02:52:05 Marketa Juraskova DKP8451
Trat 7270m
1 00:57:15 Jaroš Vladimír DCE5400
2 01:04:30 Chvalová Věra LPM9452
3 01:09:18 Mrázová Pavla DCE5550
4 01:09:28 Šilhavá Jana LPM5951
5 01:14:50 Zayats Inna LPM9353
6 01:15:29 Pavlů Jaroslav DCE 6100
7 01:15:36 Procházková Miluše DCE5450
8 01:17:08 Šoupová Jana LPM6850
9 01:29:15 Paul Josef DCE4401
10 01:29:59 Jaromíra Řadová DKP6551
11 01:36:45 Paulová Mirka DCE5250
12 01:42:59 Richard Řada DKP6701
13 01:44:25 František Duda KPY4600
14 01:46:08 Karel Hlavaty SJP4200
Trať 6130m
1 00:56:58 Veselý Jakub LBE9500
2 00:57:35 Petra Škáchová SLP 7051
3 00:57:45 Procházková Kateřina LBE9350
4 01:04:41 Zuzana Erbenova OKP7454
5 01:21:30 Radana Jelínková PGP 5851
Děti
1 00:50:07 Anna Vanickova MFP0552
2 00:52:09 Josef Vanicek MFP0500
3 00:59:08 Jana Procházková LBE 9950
4 00:59:10 Magda Špelinová Bohemia Plzenec
5 01:26:59 Magdalena Škáchová SLP 0151
6 01:27:45 Pavla Bláhová EKP 0152
7 01:28:02 Červenková Ivanka LBE0050
8 01:29:07 Naďa Zavadilová SCP 5450
9 00:49:07 Kožina Štěpán PGP0300 obskočil moc kontrol
10 01:14:22 Julie Hejnová VPM0601 obskočila moc kontrol
Trať 12550m
1 01:21:13 Ondřej Vodrážka VPM7702
2 01:26:35 Olda Janeček DKP8211
3 01:28:04 Petr Kucera MFP7602
4 01:31:41 Petr Kožina PGP6000
5 01:31:42 Procházka Antonín DCE5500
6 01:32:29 Marek Jan LBE6100
7 01:33:21 Hynek Urban SZRS AVZD
8 01:36:12 Mezník Vláďa LBE6400
9 01:36:25 Bláha Ondřej EKP 7002
10 01:41:20 Rubeš Martin LPM9300
11 01:41:56 Kolovský František LPM9202
12 01:42:06 Václavík Jan VPM
13 01:48:07 Mojmír Kopečný TAP6402
14 01:48:19 Šimon Vašek LBE9100
15 01:48:21 Žáček Martin FSP6803
16 02:19:25 Jaromír Buriánek SCP4700
17 02:19:40 Přeček Zdeněk SCP5200
18 02:19:55 David Vit DKP7200
Trať 9420m
1 01:13:00 Jakub Řada DKP9401
2 01:14:15 Štěpán Kroupa VPM6904
3 01:14:20 Klinkerová Jitka KAM6450
4 01:16:16 Jana Kožinová PGP6651
5 01:16:40 Chotětický Václav MAS5200
6 01:19:45 Martin Les Plzeň Author
7 01:19:54 Tomas Vanicek MFP6601
8 01:20:09 Mezníková Lucka LBE9150
9 01:21:15 Jelínek Martin PGP5103
10 01:28:44 Vildmonová Pavla LBE7451
11 01:28:45 Procházková Pavlína LBE6450
12 01:33:33 Roman Kotecky PGP4900
13 01:34:17 Janovič Ondřej SKV5901
14 01:37:22 Šárka Jelínková PGP 9153
15 02:00:06 Eva Tloušťová SCP 6950
16 02:00:06 Ondřej Fatka PGP6302
17 02:52:05 Marketa Juraskova DKP8451
Trat 7270m
1 00:57:15 Jaroš Vladimír DCE5400
2 01:04:30 Chvalová Věra LPM9452
3 01:09:18 Mrázová Pavla DCE5550
4 01:09:28 Šilhavá Jana LPM5951
5 01:14:50 Zayats Inna LPM9353
6 01:15:29 Pavlů Jaroslav DCE 6100
7 01:15:36 Procházková Miluše DCE5450
8 01:17:08 Šoupová Jana LPM6850
9 01:29:15 Paul Josef DCE4401
10 01:29:59 Jaromíra Řadová DKP6551
11 01:36:45 Paulová Mirka DCE5250
12 01:42:59 Richard Řada DKP6701
13 01:44:25 František Duda KPY4600
14 01:46:08 Karel Hlavaty SJP4200
Trať 6130m
1 00:56:58 Veselý Jakub LBE9500
2 00:57:35 Petra Škáchová SLP 7051
3 00:57:45 Procházková Kateřina LBE9350
4 01:04:41 Zuzana Erbenova OKP7454
5 01:21:30 Radana Jelínková PGP 5851
Děti
1 00:50:07 Anna Vanickova MFP0552
2 00:52:09 Josef Vanicek MFP0500
3 00:59:08 Jana Procházková LBE 9950
4 00:59:10 Magda Špelinová Bohemia Plzenec
5 01:26:59 Magdalena Škáchová SLP 0151
6 01:27:45 Pavla Bláhová EKP 0152
7 01:28:02 Červenková Ivanka LBE0050
8 01:29:07 Naďa Zavadilová SCP 5450
9 00:49:07 Kožina Štěpán PGP0300 obskočil moc kontrol
10 01:14:22 Julie Hejnová VPM0601 obskočila moc kontrol
18.11.09
Start a cíl OBskoče
Pozor, start a cíl bude na různých místech (neplatí pro děti). Viz. přiložená mapa.
Start v 11:00 na louce nad Klabavou. Prezentace do 10:30 tamtéž.
Cíl v hospodě Pod komínem, která bude pro účely závodu otevřena od 12:00.
Parkování nejlépe na návsi u cíle, pokud bude plno, podél silnic ve vsi.
Vzdálenost cíl (parking)- start 1,5 km, přijeďte včas! (V případě nouze mi volejte na tel. 737862784.)
V hospodě se půjde převléknout. V prodeji teplé i studené nápoje, sušenky. Bohužel nevaří. Po dobu závodu je hospoda nekuřácká.
Mapa bude tištěna na laserové tiskárně a zabalena do igelitových eurodesek.
Startovné podle ceny tisku mapy, cca 30 Kč.
Děti budou startovat i končit na stejném místě, tj. na louce nad Klabavou. Aby si užily závod, odstartují současně se všemi závodníky v hromadném startu v 11:00.
V současné chvíli je přihlášeno cca 50 závodníků, mapy tisknu v pátek večer, do pátku dopoledne je možné se přihlásit.
30.10.09
O závodě OBskoč
Orientační závod s hromadným startem, kde závodník může přeskakovat kontroly. Je inspirované americkými závody typu Goat. Mělo by to být napínavé (hromadný start), ale tím že závodníci můžou přeskočit kontroly (každý se může rozhodnout pro ty svoje), se startovní pole roztříští. Atmosféra by měla být podobná jako na štafetách. Zařazeno do Pražské zimní ligy 2009/2010. Centrum v obci Klabava u Plzně v hospodě či na fotbalovém hřišti, bude upřesněno. Mapa pro OB Klabava kombinovaná zčásti se ZM mapou, měřítko 1:15000. Hromadný start 11:00, prezentace do 10:30. Stavba a délka tratě podobná klasice.
Trať pro všechny stejná (kromě dětí). Ale počet kontrol, které půjde přeskočit, bude pro různé kategorie různý. (Předběžně: muži 2, ženy a veteráni 3, mládež 4). Nelze přeskakovat kontroly ihned po sobě jdoucí.
Připravena bude i trať pro děti.
Přihlášky na Facebooku (pro uživatele FB)
nebo emailem na olles závin seznam cz
Trať pro všechny stejná (kromě dětí). Ale počet kontrol, které půjde přeskočit, bude pro různé kategorie různý. (Předběžně: muži 2, ženy a veteráni 3, mládež 4). Nelze přeskakovat kontroly ihned po sobě jdoucí.
Připravena bude i trať pro děti.
Přihlášky na Facebooku (pro uživatele FB)
nebo emailem na olles závin seznam cz
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)